Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Részletek |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Részletek |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Részletek |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | ||
AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Részletek | ||
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel