Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Dettagli |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Dettagli |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Dettagli |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Dettagli | ||
AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Dettagli | ||
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Pignone inferiore | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Guarnizione interna | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino