Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | подробнее |
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | подробнее |
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | подробнее |
| AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | подробнее | ||
| AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | подробнее | ||
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Нижний сальник селектора | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Внутренний сальник в/д | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Наружный сальник в/д | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть