Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Einzelheiten |
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Einzelheiten |
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Einzelheiten |
| AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Einzelheiten | ||
| AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Einzelheiten | ||
| AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen