Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Detale |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Detale |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Detale |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Detale | ||
AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Detale | ||
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć