Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Detalles |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Detalles |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Detalles |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Detalles | ||
AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Detalles | ||
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca