Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | ZF | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Détails |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Non Servotronic | R&P | Détails |
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x38x7 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Détails |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | R&P | Détails | ||
AUDI | A8 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Détails | ||
AUDI | A8 | dimensions of main seals are 28x40x8 | 1994 | 2001 | Servotronic | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE AUDI A8
PSt6529PSK590396
4E1422065C
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer