Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | FWD | 1982 | 1985 | 1st design | R&P | Detale |
BUICK | CENTURY | FWD | 1984 | 1985 | 2nd design | R&P | Detale |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type ll gear | G/B | Detale | |
BUICK | CENTURY | With sport suspension FWD | 1986 | 1993 | R&P | Detale | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1994 | 1996 | All | R&P | Detale |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Custom & without magnetic steer | R&P | Detale |
BUICK | CENTURY | FWD Without sport suspension | 1986 | 1993 | R&P | Detale | |
BUICK | CENTURY | 1961 | 1976 | All | G/B | Detale | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Limited model & with magnetic steer | R&P | Detale |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type l gear | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY BUICK CENTURY
PSK557627
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć