Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | FWD | 1982 | 1985 | 1st design | R&P | Detalles |
BUICK | CENTURY | FWD | 1984 | 1985 | 2nd design | R&P | Detalles |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type ll gear | G/B | Detalles | |
BUICK | CENTURY | With sport suspension FWD | 1986 | 1993 | R&P | Detalles | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1994 | 1996 | All | R&P | Detalles |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Custom & without magnetic steer | R&P | Detalles |
BUICK | CENTURY | FWD Without sport suspension | 1986 | 1993 | R&P | Detalles | |
BUICK | CENTURY | 1961 | 1976 | All | G/B | Detalles | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Limited model & with magnetic steer | R&P | Detalles |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type l gear | G/B | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA BUICK CENTURY
PSK557627
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello de reparación | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca