Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | FWD | 1982 | 1985 | 1st design | R&P | Détails |
BUICK | CENTURY | FWD | 1984 | 1985 | 2nd design | R&P | Détails |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type ll gear | G/B | Détails | |
BUICK | CENTURY | With sport suspension FWD | 1986 | 1993 | R&P | Détails | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1994 | 1996 | All | R&P | Détails |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Custom & without magnetic steer | R&P | Détails |
BUICK | CENTURY | FWD Without sport suspension | 1986 | 1993 | R&P | Détails | |
BUICK | CENTURY | 1961 | 1976 | All | G/B | Détails | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Limited model & with magnetic steer | R&P | Détails |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type l gear | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE BUICK CENTURY
PSK557627
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer