Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | FWD | 1982 | 1985 | 1st design | R&P | Dettagli |
BUICK | CENTURY | FWD | 1984 | 1985 | 2nd design | R&P | Dettagli |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type ll gear | G/B | Dettagli | |
BUICK | CENTURY | With sport suspension FWD | 1986 | 1993 | R&P | Dettagli | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1994 | 1996 | All | R&P | Dettagli |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Custom & without magnetic steer | R&P | Dettagli |
BUICK | CENTURY | FWD Without sport suspension | 1986 | 1993 | R&P | Dettagli | |
BUICK | CENTURY | 1961 | 1976 | All | G/B | Dettagli | |
BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Limited model & with magnetic steer | R&P | Dettagli |
BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type l gear | G/B | Dettagli |
SERVOSTERZO BUICK CENTURY
PSK557627
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino