Oil seal SPS2058A
olejové tesnenie SPS2058A
| Fotografie | Typ | PST katalóg služieb číslo | Rozmery | Použitie v | Používa sa v autách | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | HPs | Podrobnosti |
| Fotografie | Typ | PST katalóg služieb číslo | Rozmery | Znížený, mm | Použitie v | Používa sa v autách | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Podrobnosti | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Podrobnosti | |
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Podrobnosti |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Podrobnosti |
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť