Opravne sady
| Výrobca | Modelka | Poznámka | Rok od | Rok do | Podrobnosti rack | Typ | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 | 1998 | 1999 | R&P | Podrobnosti | ||
| MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | Japan built | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1992 | 1997 | TRW , U.S.A | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1987 | 1997 | TRW/TOKAI | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | With Turbo | 1988 | 1992 | R&P | Podrobnosti | |
| MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | TRW , U.S.A built | R&P | Podrobnosti |
POSILŇOVAČ RIADENIA MAZDA 626
! zobraziť informácie prosím Prihlásiť sa alebo Registrovať
| Umiestnenie | Informácie o tesnenie | Znížený | Základňa kód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Typ | Použitie v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie proti prachu | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Top pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Spodný pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Vnútorné tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Mimo tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť