Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY AUDI A6
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel