Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Detalles | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA AUDI A6
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca