Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Einzelheiten | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG AUDI A6
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen