Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Détails | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE AUDI A6
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer