Oil seal SPS1222
olajtömítés SPS1222
Az alkalmazhatóságát a tömítés a fogaslécet:
| Készítő | Modell | Évek | Rack részletek | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Részletek |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Részletek |
| HONDA | ODYSSEY | 1995 - 1997 | Részletek | |
| HONDA | CR-V | 2001 - 2006 | SHOWA | Részletek |
| HONDA | ELEMENT | 2003 | Részletek | |
| HONDA | CR-V | 1997 - 2001 | SHOWA | Részletek |
| HONDA | CIVIC | 2006 - 2008 | SHOWA | Részletek |
| HONDA | STREAM | 2001 - 2004 | SHOWA | Részletek |
| HONDA | ACCORD | 1994 - 1997 | All | Részletek |
| HONDA | ACCORD | 2004 - 2008 | SHOWA | Részletek |
| HONDA | SHUTTLE | 1994 - 2001 | SHOWA | Részletek |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Részletek |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Részletek | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Részletek |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Részletek |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Részletek |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Részletek |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Részletek |
| ISUZU | Oasis | 1996 - 1997 | Részletek | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Részletek |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Részletek |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Részletek |
| SUBARU | LEGACY-OUTBACK | 2003 | SHOWA | Részletek |
| ACURA | RSX-S | 2002 - 2003 | Részletek | |
| ACURA | CL | 1997 - 1999 | Részletek | |
| ACURA | TL | 2004 - 2008 | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1222A | 24x42x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2180 | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Részletek |
|
type S-HP | SPS2180A | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Részletek |
|
type S-HP | SPS2297 | 23.7x42x9 | 0.30 | HPs | -0.3mm Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Részletek |
|
type S-HP | SPS1531 | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Részletek |
|
type S-HP | SPS1531A | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel