Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | TL | Type S | 2002 | R&P | Részletek | ||
| ACURA | TL | 3.2 L | 2004 | 2005 | R&P | Részletek | |
| ACURA | TL | 2.5 L | 1995 | 1998 | R&P | Részletek | |
| ACURA | TL | 3.2 L | 1996 | 1998 | R&P | Részletek | |
| ACURA | TL | 3.2 L | 1999 | 2003 | R&P | Részletek | |
| ACURA | TL | 2004 | 2008 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY ACURA TL
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel