Oil seal SPS1222
uszczelnienie olejowe SPS1222
Możliwość zastosowania uszczelki olejowej do listwy zębatej:
| Producent | Model | Lata | Dane regałowe | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Detale |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Detale |
| HONDA | ODYSSEY | 1995 - 1997 | Detale | |
| HONDA | CR-V | 2001 - 2006 | SHOWA | Detale |
| HONDA | ELEMENT | 2003 | Detale | |
| HONDA | CR-V | 1997 - 2001 | SHOWA | Detale |
| HONDA | CIVIC | 2006 - 2008 | SHOWA | Detale |
| HONDA | STREAM | 2001 - 2004 | SHOWA | Detale |
| HONDA | ACCORD | 1994 - 1997 | All | Detale |
| HONDA | ACCORD | 2004 - 2008 | SHOWA | Detale |
| HONDA | SHUTTLE | 1994 - 2001 | SHOWA | Detale |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Detale |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Detale | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Detale |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Detale |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Detale |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Detale |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Detale |
| ISUZU | Oasis | 1996 - 1997 | Detale | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Detale |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Detale |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Detale |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Detale |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Detale |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Detale |
| SUBARU | LEGACY-OUTBACK | 2003 | SHOWA | Detale |
| ACURA | RSX-S | 2002 - 2003 | Detale | |
| ACURA | CL | 1997 - 1999 | Detale | |
| ACURA | TL | 2004 - 2008 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1222A | 24x42x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2180 | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Detale |
|
type S-HP | SPS2180A | 23.8x42x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Mitsubishi | Detale |
|
type S-HP | SPS2297 | 23.7x42x9 | 0.30 | HPs | -0.3mm Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1531 | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Detale |
|
type S-HP | SPS1531A | 23.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć