Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 2001 | SHOWA | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1998 | 2001 | SHOWA | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 1998 | AII | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1987 | 1990 | Valve body kit | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1992 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1989 | 1999 | 4WS ,Rack/Valve Kit | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | With 4-Wheel Steering | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | Without 4-Wheel Steering | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit | R&P | Részletek | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit Valve body kit Rack kit | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY HONDA PRELUDE
PSK560527
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel