Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 2001 | SHOWA | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1998 | 2001 | SHOWA | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 1998 | AII | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1987 | 1990 | Valve body kit | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1992 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1989 | 1999 | 4WS ,Rack/Valve Kit | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | With 4-Wheel Steering | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | Without 4-Wheel Steering | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit | R&P | Détails | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit Valve body kit Rack kit | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE HONDA PRELUDE
PSK560527
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer