Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 2001 | SHOWA | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1998 | 2001 | SHOWA | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 1998 | AII | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1987 | 1990 | Valve body kit | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1992 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1989 | 1999 | 4WS ,Rack/Valve Kit | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | With 4-Wheel Steering | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | Without 4-Wheel Steering | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit | R&P | Dettagli | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit Valve body kit Rack kit | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO HONDA PRELUDE
PSK560527
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Pignone inferiore | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino