Oil seal SPS1157
сальник SPS1157
Применимость сальника в рулевом механизме:
| Производитель | Модель | Года | Детали рейки | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2005 | подробнее | |
| CHRYSLER | SEBRING | 1995 - 2000 | TRW Koyo | подробнее |
| DODGE | AVENGER | 1995 - 2000 | TRW Koyo | подробнее |
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | подробнее |
| DODGE | STRATUS | 2002 - 2005 | KOYO | подробнее |
| DODGE | STRATUS | 2001 - 2005 | TRW/KOYO | подробнее |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | подробнее |
| EAGLE | TALAON | 1995 - 1998 | TRW Koyo | подробнее |
| HYUNDAI | MATRIX | 2001 | Mando | подробнее |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | подробнее |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | подробнее |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | подробнее | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | подробнее |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | подробнее | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | подробнее | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | подробнее |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | подробнее |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | подробнее |
| HYUNDAI | GETZ | 2002 | Mando | подробнее |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | подробнее |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | подробнее |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | подробнее |
| KIA | JOISE | 1999 | подробнее | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | TRW KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 - 1999 | TRW Koyo | подробнее |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989 - 1990 | подробнее | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 - 1997 | подробнее | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | подробнее |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | подробнее |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | подробнее |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | подробнее | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1988 - 1993 | подробнее | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1989 - 1992 | подробнее | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | All | подробнее |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1994 | Standard power steering | подробнее |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | подробнее |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | Koyo | подробнее |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1999 | 41mm cylinder bore | подробнее |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1992 - 1994 | 41mm cylinder bore | подробнее |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | подробнее |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | подробнее |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 - 1999 | Koyo | подробнее |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 - 1998 | Koyo | подробнее |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | TRW/KOYO | подробнее |
| MITSUBISHI | COLT | 1999 - 2005 | 41mm cylinder bore | подробнее |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 - 1994 | 41 mm cylinder bore | подробнее |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | подробнее |
| PLYMOUTH | LASER | 1990 - 1994 | TRW/KOYO | подробнее |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть