Oil seal SPS1157
dichtring SPS1157
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2005 | Einzelheiten | |
| CHRYSLER | SEBRING | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Einzelheiten |
| DODGE | AVENGER | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Einzelheiten |
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Einzelheiten |
| DODGE | STRATUS | 2002 - 2005 | KOYO | Einzelheiten |
| DODGE | STRATUS | 2001 - 2005 | TRW/KOYO | Einzelheiten |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Einzelheiten |
| EAGLE | TALAON | 1995 - 1998 | TRW Koyo | Einzelheiten |
| HYUNDAI | MATRIX | 2001 | Mando | Einzelheiten |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Einzelheiten |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Einzelheiten |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Einzelheiten | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Einzelheiten |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Einzelheiten | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Einzelheiten | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Einzelheiten |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Einzelheiten |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Einzelheiten |
| HYUNDAI | GETZ | 2002 | Mando | Einzelheiten |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Einzelheiten |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Einzelheiten |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Einzelheiten |
| KIA | JOISE | 1999 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | TRW KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 - 1999 | TRW Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989 - 1990 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 - 1997 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1988 - 1993 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1989 - 1992 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | All | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1994 | Standard power steering | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1999 | 41mm cylinder bore | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1992 - 1994 | 41mm cylinder bore | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 - 1999 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 - 1998 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | TRW/KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | COLT | 1999 - 2005 | 41mm cylinder bore | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 - 1994 | 41 mm cylinder bore | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Einzelheiten |
| PLYMOUTH | LASER | 1990 - 1994 | TRW/KOYO | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen