Oil seal SPS1157
joint d'étanchéité SPS1157
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2005 | Détails | |
| CHRYSLER | SEBRING | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Détails |
| DODGE | AVENGER | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Détails |
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Détails |
| DODGE | STRATUS | 2002 - 2005 | KOYO | Détails |
| DODGE | STRATUS | 2001 - 2005 | TRW/KOYO | Détails |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Détails |
| EAGLE | TALAON | 1995 - 1998 | TRW Koyo | Détails |
| HYUNDAI | MATRIX | 2001 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Détails |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Détails |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Détails | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Détails | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Détails | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Détails |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Détails |
| HYUNDAI | GETZ | 2002 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Détails |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Détails |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Détails |
| KIA | JOISE | 1999 | Détails | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | TRW KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 - 1999 | TRW Koyo | Détails |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989 - 1990 | Détails | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 - 1997 | Détails | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Détails |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | Détails |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1988 - 1993 | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1989 - 1992 | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | All | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1994 | Standard power steering | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | Koyo | Détails |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1999 | 41mm cylinder bore | Détails |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1992 - 1994 | 41mm cylinder bore | Détails |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 - 1999 | Koyo | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 - 1998 | Koyo | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | TRW/KOYO | Détails |
| MITSUBISHI | COLT | 1999 - 2005 | 41mm cylinder bore | Détails |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 - 1994 | 41 mm cylinder bore | Détails |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Détails |
| PLYMOUTH | LASER | 1990 - 1994 | TRW/KOYO | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer