Oil seal SPS1157
paraolio SPS1157
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 - 2005 | Dettagli | |
| CHRYSLER | SEBRING | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Dettagli |
| DODGE | AVENGER | 1995 - 2000 | TRW Koyo | Dettagli |
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Dettagli |
| DODGE | STRATUS | 2002 - 2005 | KOYO | Dettagli |
| DODGE | STRATUS | 2001 - 2005 | TRW/KOYO | Dettagli |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Dettagli |
| EAGLE | TALAON | 1995 - 1998 | TRW Koyo | Dettagli |
| HYUNDAI | MATRIX | 2001 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Dettagli | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Dettagli | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Dettagli | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | GETZ | 2002 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | LANTRA | 1990 - 1995 | MANDO | Dettagli |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Dettagli |
| KIA | JOISE | 1999 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | TRW KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 - 1999 | TRW Koyo | Dettagli |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989 - 1990 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 - 1997 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | Dettagli |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 - 2002 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1988 - 1993 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1989 - 1992 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1994 | Standard power steering | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | Koyo | Dettagli |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1999 | 41mm cylinder bore | Dettagli |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1992 - 1994 | 41mm cylinder bore | Dettagli |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 - 1992 | MANDO | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 - 1999 | Koyo | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1993 - 1997 | KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 - 1998 | Koyo | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | TRW/KOYO | Dettagli |
| MITSUBISHI | COLT | 1999 - 2005 | 41mm cylinder bore | Dettagli |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 - 1994 | 41 mm cylinder bore | Dettagli |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| PLYMOUTH | LASER | 1990 - 1994 | TRW/KOYO | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino