Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1331A | 28x39/39.5x8.5/15 | HPs | ZF Audi A6, Q7/ VW T5, Touareg/ Porsche Cayenne (may be defined as type S-HP 28*39*15) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1332 | 23x32x6.5 | HPs | ZF Alfa Romeo 75, 90 | Részletek |
|
type S5-HP | SPS1333 | 25x38.5/44.3x7/12.5 | HPs | Ford Windstar/ Mercury | Részletek |
|
type T | SPS1334 | 15x28x7/7.2 | PUs | Subaru | Részletek |
|
type S | SPS1335 | 22x32x7 | PNs | Ford Sierra/ Mitsubishi Lancer, Proton | Részletek |
|
type S | SPS1336 | 23.3x37.5x5.5 | PNs | Koyo KIA Rio, Pride | Részletek |
|
type S5-HP | SPS1337 | 26x38/40x8.5/17.7 | HPs | Peugeot 607/ Citroen C5 | Részletek |
|
type S5-HP | SPS1338 | 30x42/44x8.5/15 | HPs | ZF BMW X3/ VW Phaeton/ Range Rover sport | Részletek |
|
type S-HP | SPS1339 | 26x47x8.5 | HPs | Infiniti Q45, Q35, FX50/ Nissan Murano Z50 2WD, Z51 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1339A | 26x47x8.5 | HPs | Infiniti Q45, Q35, FX50/ Nissan Murano Z50 2WD, Z51 | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel