Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Részletek |
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1240 | 30x42.5x6.5 | HPs | TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Részletek |
|
type S-HP | SPS1240A | 30x42.5x6.5 | HPs | TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Részletek |
|
type S5-HP | SPS1241 | 30x42.5/49x3.4/10.9 | HPs | TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Részletek |
|
type S | SPS1242 | 22x42.8x14.6 | PNs | TRW | Részletek |
|
type W | SPS1243 | 18.5x43x4.5 | PNs | TRW Audi A2/ VW Polo/ Seat Ibiza, Cordoba/ Skoda Fabia, Roomster | Részletek |
|
type T | SPS1244 | 24x43x8.6/8.8 | PUs | Smi-Koyo Toyota LC | Részletek |
|
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel