Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | HPs | Mazda | Részletek |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | HPs | Mazda | Részletek |
|
type S | SPS1215 | 28x41x6.5 | PNs | Toyota | Részletek |
|
type S-HP | SPS1216 | 28x41x8 | HPs | TRW KIA Sedona 2005, Carnival 2, Sarento/ Mazda Bongo Friend | Részletek |
|
type S-HP | SPS1216A | 28x41x8 | HPs | TRW KIA Sedona 2005, Carnival 2, Sarento/ Mazda Bongo Friend | Részletek |
|
type S-HP | SPS1217 | 30x41x6.5 | HPs | Toyota Supra | Részletek |
|
type S-HP | SPS1218 | 25.5x41.3x8 | HPs | Toyota Carina, Daihatsu Terios | Részletek |
|
type S | SPS1219 | 20.6x41.2x6.3 | PNs | std Ford Mondeo, Fiesta, Fusion, Transit 2013-, S-Max 2006- | Részletek |
|
type W | SPS1220 | 18.5x42x3.6 | PNs | Ford Mondeo, Fiesta, Mustang, Orion, Escape, Escort, Granada, Ka, Thanderbird, Windstar, Focus, Fiesta, Explorer, Expedition | Részletek |
|
type T | SPS1221 | 19x42x7/7.2 | PNs | Mazda RX7 | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel