Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2616A | 31x49x8.5 | HPs | -1mm Koyo Nissan Pathfinder 96-04, Terrano/ Infiniti QX4 96-00 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2617 | 29x44x8.5 | HPs | -1mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Részletek |
|
type S-HP | SPS2617A | 29x44x8.5 | HPs | -1mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Részletek |
|
type S-HP | SPS2618 | 24x34x8.5 | HPs | Részletek | |
|
type S-HP | SPS2618A | 24x34x8.5 | HPs | Részletek | |
|
type S5-HP | SPS2619 | 24.5x36/41x3/9 | HPs | -0,5mm for SPS2432 | Részletek |
|
type T | SPS2620 | 18.25x34.55x6.2/7.5 | PNs | -0,7mm TRW Opel Astra/ Ford Focus/ KIA Sarento/ VW Polo | Részletek |
|
type T | SPS2621 | 22x32x6/7.5 | PNs | -0,2mm Mitsubishi Diamante | Részletek |
|
type T | SPS2622 | 26.9x38.3x5/5.4 | PNs | -1,1mm Mazda E2200 | Részletek |
|
type V | SPS2623 | 32x40x5 | PNs | Toyota LC | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel