Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1169A | 28x38x7/9 | HPs | ZF MB/ VW Passat/ Audi (with plastic) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1169C | 28x38x7/9 | HPs | ZF MB/ VW Passat/ Audi (with plastic) | Részletek |
|
type S | SPS1170 | 28x38x7 | PNs | ZF MB/ BMW/ Jaguar/ Range Rover sport | Részletek |
|
type V | SPS1171 | 28x38x6.5 | PNs | BMW/ Opel/ MB | Részletek |
|
type S | SPS1172 | 28.6x38x6 | PNs | Nisan King cab | Részletek |
|
type S | SPS1173 | 30x38x5 | PNs | Toyota Space Cruiser | Részletek |
|
type S6 | SPS1174 | 31.75x38.1x3/5 | PNs | TRW Rover 820 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1175 | 22x38.2x8.5 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Részletek |
|
type S-HP | SPS1175A | 22x38.2x8.5 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Részletek |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel