Szimeringek
Szimeringek
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1101 | 23x35x6.5/7 | PNs | Toyota/ Mitsubishi | Részletek |
|
type S | SPS1102 | 23x35x6.5 | PNs | Ssang Yong | Részletek |
|
type T-HP | SPS1103 | 24x35x12 | HPs | Mitsubishi Super Lancer/ Chevrolet Equinox 2.4L 10-12/ GMC Terrain 10-12 | Részletek |
|
type T-HP | SPS1103A | 24x35x12 | HPs | Mitsubishi Super Lancer/ Chevrolet Equinox 2.4L 10-12/ GMC Terrain 10-12 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1104 | 22x35x10/15.5 | HPs | Opel Corsa | Részletek |
|
type S-HP | SPS1104C | 22x35x10/15.5 | HPs | Opel Corsa | Részletek |
|
type D | SPS1105 | 25x35x8 | PUs | MB | Részletek |
|
type V | SPS1106 | 25x35x5.5 | PNs | Granada Mk2&3/ Fiat 131 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1109 | 25x35x8 | HPs | Nissan Stanza, Prerie | Részletek |
|
type S-HP | SPS1109A | 25x35x8 | HPs | Nissan Stanza, Prerie | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel