Oil seal SPS1206A
olajtömítés SPS1206A
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2173 | 23.8x41x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Részletek |
|
type S-HP | SPS2173A | 23.8x41x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Részletek |
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Részletek |
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Részletek |
|
type S-HP | SPS1205 | 23x41x9 | 1.00 | HPs | Subaru | Részletek |
|
type S-HP | SPS1205A | 23x41x9 | 1.00 | HPs | Subaru | Részletek |
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | 1.00 | HPs | Mazda | Részletek |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | 1.00 | HPs | Mazda | Részletek |
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | 1.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Részletek |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | 1.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Részletek |
|
type S-HP | SPS2008 | 22.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Mazda | Részletek |
|
type S-HP | SPS2008A | 22.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Mazda | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel