Oil seal SPS1129
olajtömítés SPS1129
Az alkalmazhatóságát a tömítés a fogaslécet:
| Készítő | Modell | Évek | Rack részletek | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Részletek |
| DODGE | COLT | 1984 - 1987 | Részletek | |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Részletek |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Részletek |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Részletek |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Részletek | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Részletek |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Részletek | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Részletek | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Részletek |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Részletek |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Részletek |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Részletek |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Részletek |
| ISUZU | ISUZU | 1985 - 1988 | Részletek | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1987 - 1988 | Részletek | |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1984 - 1987 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Részletek |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | CARISMA | 2000 | SMI | Részletek |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1984 - 1987 | All | Részletek |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1998 | SMI | Részletek |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Részletek |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 - 2001 | China | Részletek |
| SUBARU | FORESTER | 2003 - 2006 | All | Részletek |
| SUBARU | FORESTER | 1988 - 2002 | All | Részletek |
| SUBARU | LEGACY | 1990 - 1998 | Részletek | |
| SUBARU | LEONE | 1990 | Részletek | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 - 1988 | Részletek | |
| SUBARU | XT COUPE | 1985 - 1991 | All | Részletek |
| SUBARU | LEGACY | 1999 - 2002 | Részletek | |
| SUBARU | IMPREZA | 1998 - 2003 | Koyo | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1129A | 24x36.5x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Részletek |
|
type S-HP | SPS1128 | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Részletek |
|
type S-HP | SPS1128A | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Részletek |
|
type S-HP | SPS1556A | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Részletek |
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Részletek |
|
type S-HP | SPS2260A | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel