Oil seal SPS1129
joint d'étanchéité SPS1129
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Détails |
| DODGE | COLT | 1984 - 1987 | Détails | |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Détails |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Détails |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Détails |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Détails | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Détails | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Détails | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Détails |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Détails |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Détails |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Détails |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Détails |
| ISUZU | ISUZU | 1985 - 1988 | Détails | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Détails |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1987 - 1988 | Détails | |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Détails |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1984 - 1987 | All | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Détails |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Détails |
| MITSUBISHI | CARISMA | 2000 | SMI | Détails |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1984 - 1987 | All | Détails |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1998 | SMI | Détails |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Détails |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 - 2001 | China | Détails |
| SUBARU | FORESTER | 2003 - 2006 | All | Détails |
| SUBARU | FORESTER | 1988 - 2002 | All | Détails |
| SUBARU | LEGACY | 1990 - 1998 | Détails | |
| SUBARU | LEONE | 1990 | Détails | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 - 1988 | Détails | |
| SUBARU | XT COUPE | 1985 - 1991 | All | Détails |
| SUBARU | LEGACY | 1999 - 2002 | Détails | |
| SUBARU | IMPREZA | 1998 - 2003 | Koyo | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1129A | 24x36.5x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Détails |
|
type S-HP | SPS1128 | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Détails |
|
type S-HP | SPS1128A | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Détails |
|
type S-HP | SPS1556A | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Détails |
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Détails |
|
type S-HP | SPS2260A | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer