Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4 RUNNER | 4Cyl. | 1986 | 1989 | G/B | Részletek | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) | 1989 | 1991 | G/B | Részletek | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1984 | 1985 | G/B | Részletek | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (4/89-8/91) 6 cyl | 1989 | 1991 | G/B | Részletek | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1995 | 2002 | Toyoda | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2003 | 2006 | TOYODA | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | 4 RUNNER | All (9/91-9/95) | 1991 | 1995 | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY TOYOTA 4 RUNNER
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel