Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | Részletek | ||
| SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | Részletek | ||
| SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | Részletek | |
| SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | Részletek | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | Részletek | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | Részletek | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | Részletek | ||
| SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY SUBARU LEGACY
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel