Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | подробнее | ||
| SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | подробнее | ||
| SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | подробнее | |
| SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | подробнее | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | подробнее | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | подробнее | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | подробнее | ||
| SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ SUBARU LEGACY
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| ремонтный сальник | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть