Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2316A | 26.7x44x8.5 | HPs | -1mm Hyundai Sonata 5 | Détails |
|
type S-HP | SPS2317 | 23.7x40x8 | HPs | -0.8mm | Détails |
|
type S-HP | SPS2317A | 23.7x40x8 | HPs | -0.8mm | Détails |
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Détails |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Détails |
|
type T | SPS2319 | 28.5x47x6/7 | PNs | -0.9mm Citroen/ Peugeot | Détails |
|
type T | SPS2320 | 17x32x8 | PUs | -1mm Isuzu/ Toyota | Détails |
|
type T | SPS2321 | 27.5x40x8/5.5 | PNs | -0.5mm ZF BMW | Détails |
|
type T | SPS2323 | 18x30x5/7 | PNs | -0.75mm Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic | Détails |
|
type T | SPS2324 | 18.5x30x5/5.5 | PNs | -0.5mm Renault/ Nissan | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer