Oil seal SPS2318
joint d'étanchéité SPS2318
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Détails |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Détails |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Détails |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Détails |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Détails |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Détails |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer