Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2205A | 29.8x46x8 | HPs | -0,2mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails |
|
type S-HP | SPS2206 | 31x47.5x7.5 | HPs | Ford Explorer | Détails |
|
type S-HP | SPS2206A | 31x47.5x7.5 | HPs | Ford Explorer | Détails |
|
type T-HP | SPS2207 | 27x48x9/10 | HPs | -0,7mm Mando Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type T-HP | SPS2207A | 27x48x9/10 | HPs | -0,7mm Mando Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type T-HP | SPS2208 | 27.5x48x9/10 | HPs | -0,2mm Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type T-HP | SPS2208A | 27.5x48x9/10 | HPs | -0,2mm Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type S-HP | SPS2209 | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS2209A | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS2210 | 30x49x10 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer