Oil seal SPS2209A
joint d'étanchéité SPS2209A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2209 | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065 | 31x47x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS2065A | 31x47x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.50 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Détails |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer