Oil seal SPS2065A
joint d'étanchéité SPS2065A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065 | 31x47x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.00 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Détails |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Détails |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Détails |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Détails |
|
type S-HP | SPS1566 | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS1566A | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer