Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS2156 | 29.5x42.5/49x3.4/10.9 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type T-HP | SPS2157 | 21.5x38x13/14 | HPs | -0,5mm Hyundai Atos | Détails |
|
type T-HP | SPS2157A | 21.5x38x13/14 | HPs | -0,5mm Hyundai Atos | Détails |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S5-HP | SPS2161 | 24.5x38.5/45x6/10 | HPs | -0,5mm TRW Chrysler Voyager/ Dodge | Détails |
|
type S-HP | SPS2162 | 23.8x39x8.5 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2162A | 23.8x39x8.5 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer