Oil seal SPS2162
joint d'étanchéité SPS2162
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2162A | 23.8x39x8.5 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1490 | 23.5x39x8.5 | 0.30 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1490A | 23.5x39x8.5 | 0.30 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | 0.80 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | 0.80 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2295 | 23x39x10 | 0.80 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer