Oil seal SPS2063
joint d'étanchéité SPS2063
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2063A | 24.5x38x7 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1370 | 24x38x8 | 0.50 | HPs | Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS1370A | 24x38x8 | 0.50 | HPs | Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS1382 | 24x38x7 | 0.50 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Détails |
|
type S-HP | SPS1382A | 24x38x7 | 0.50 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Détails |
|
type S-HP | SPS2378 | 24x38.2x7 | 0.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | 0.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 0.70 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 0.70 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | 1.00 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | 1.00 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS1158 | 23x38x8.5 | 1.50 | HPs | Mazda MX5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1158A | 23x38x8.5 | 1.50 | HPs | Mazda MX5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 1.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 1.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2528 | 23x38x7.5 | 1.50 | HPs | KIA Rio | Détails |
|
type S-HP | SPS2528A | 23x38x7.5 | 1.50 | HPs | KIA Rio | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer