Oil seal SPS1382
joint d'étanchéité SPS1382
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| SAAB | 42438 | 2003 - 2007 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1382A | 24x38x7 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS1158 | 23x38x8.5 | 1.00 | HPs | Mazda MX5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1158A | 23x38x8.5 | 1.00 | HPs | Mazda MX5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2528 | 23x38x7.5 | 1.00 | HPs | KIA Rio | Détails |
|
type S-HP | SPS2528A | 23x38x7.5 | 1.00 | HPs | KIA Rio | Détails |
|
type S-HP | SPS2265 | 22.5x38x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Détails |
|
type S-HP | SPS2265A | 22.5x38x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer