Oil seal SPS1607
joint d'étanchéité SPS1607
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1175 | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Détails |
|
type S-HP | SPS1175A | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer