Oil seal SPS2378
joint d'étanchéité SPS2378
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | HPs | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer